Макдаф — Температура на водата през Септември.
Температурен диапазон на водата
11°C
минимална
13°C
средна
15°C
максимална
Графика на температурата на водата за месеца
Графиката показва средната температура на водата за всеки ден от месеца въз основа на исторически данни.
Таблица с температурите на водата по дни от месеца за предходни години
| Ден | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| СЕН 1 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 2 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 3 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 4 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 5 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 6 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 7 | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 8 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 9 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 10 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 11 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 12 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 13 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 14 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 15 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 16 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 17 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 18 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 19 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 20 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 21 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 22 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 23 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 24 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 25 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| СЕН 26 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| СЕН 27 | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C |
| СЕН 28 | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| СЕН 29 | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| СЕН 30 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Септември: Климат и възможности за плуване
Средна нощна температура на въздуха
1°C
Средна дневна температура на въздуха
17°C
Количество валежи на месец
49 mm
Брой дъждовни дни
10
Дневна светлина на ден
13 ч.
Слънчеви часове на ден
5 ч.
Средна скорост на вятъра
9 km/h
Средна влажност
69%
При такова съотношение между средните месечни температури на водата и въздуха плуването се чувства много студено и е само за ентусиасти на студената вода. Повечето хора ще предпочетат само кратко плискане, защото затоплянето след това може да отнеме време.
