Педра Луме — Температура на водата през Февруари.
Температурен диапазон на водата
20°C
минимална
22°C
средна
25°C
максимална
Графика на температурата на водата за месеца
Графиката показва средната температура на водата за всеки ден от месеца въз основа на исторически данни.
Таблица с температурите на водата по дни от месеца за предходни години
| Ден | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ФЕВ 1 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| ФЕВ 2 | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| ФЕВ 3 | 23°C | 22°C | 23°C | 25°C |
| ФЕВ 4 | 23°C | 21°C | 23°C | 24°C |
| ФЕВ 5 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| ФЕВ 6 | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| ФЕВ 7 | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| ФЕВ 8 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| ФЕВ 9 | 23°C | 21°C | 23°C | 23°C |
| ФЕВ 10 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| ФЕВ 11 | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| ФЕВ 12 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| ФЕВ 13 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| ФЕВ 14 | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| ФЕВ 15 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| ФЕВ 16 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| ФЕВ 17 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| ФЕВ 18 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| ФЕВ 19 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| ФЕВ 20 | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| ФЕВ 21 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| ФЕВ 22 | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| ФЕВ 23 | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| ФЕВ 24 | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C |
| ФЕВ 25 | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| ФЕВ 26 | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| ФЕВ 27 | 22°C | 21°C | 21°C | 24°C |
| ФЕВ 28 | 23°C | 21°C | 21°C | 25°C |
| ФЕВ 29 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Февруари: Климат и възможности за плуване
Средна нощна температура на въздуха
18°C
Средна дневна температура на въздуха
25°C
Количество валежи на месец
1 mm
Брой дъждовни дни
1
Дневна светлина на ден
11 ч.
Слънчеви часове на ден
3 ч.
Средна скорост на вятъра
25 km/h
Средна влажност
71%
При такова съотношение между средните месечни температури на водата и въздуха плуването се чувства топло и комфортно, дори ако денят не е горещ. Водата може да се усеща по-топла от въздуха, така че излизането може да ви се стори малко хладно.
