Гибсън — Температура на водата през Септември.
Температурен диапазон на водата
8°C
минимална
14°C
средна
18°C
максимална
Графика на температурата на водата за месеца
Графиката показва средната температура на водата за всеки ден от месеца въз основа на исторически данни.
Таблица с температурите на водата по дни от месеца за предходни години
| Ден | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| СЕН 1 | 15°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| СЕН 2 | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| СЕН 3 | 15°C | 17°C | 16°C | 14°C |
| СЕН 4 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 5 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| СЕН 6 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| СЕН 7 | 15°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| СЕН 8 | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C |
| СЕН 9 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 10 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 11 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 12 | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 13 | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| СЕН 14 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| СЕН 15 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| СЕН 16 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 17 | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 18 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
| СЕН 19 | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| СЕН 20 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 21 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 22 | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 23 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 24 | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 25 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| СЕН 26 | 14°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| СЕН 27 | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 28 | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 29 | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| СЕН 30 | 13°C | 12°C | 14°C | 13°C |
Септември: Климат и възможности за плуване
Средна нощна температура на въздуха
11°C
Средна дневна температура на въздуха
19°C
Количество валежи на месец
70 mm
Брой дъждовни дни
10
Дневна светлина на ден
12 ч.
Слънчеви часове на ден
6 ч.
Средна скорост на вятъра
9 km/h
Средна влажност
80%
При такова съотношение между средните месечни температури на водата и въздуха плуването се чувства много студено и е само за ентусиасти на студената вода. Повечето хора ще предпочетат само кратко плискане, защото затоплянето след това може да отнеме време.
