Ном — Температура на водата през Декември.
Температурен диапазон на водата
-2°C
минимална
-1°C
средна
1°C
максимална
Графика на температурата на водата за месеца
Графиката показва средната температура на водата за всеки ден от месеца въз основа на исторически данни.
Таблица с температурите на водата по дни от месеца за предходни години
| Ден | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ДЕК 1 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| ДЕК 2 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 3 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| ДЕК 4 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 5 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 6 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 7 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 8 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 9 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 10 | -1°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 11 | -1°C | 0°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 12 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 13 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 14 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 15 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 16 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 17 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 18 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 19 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 20 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 21 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 22 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 23 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 24 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 25 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 26 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| ДЕК 27 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 28 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 29 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 30 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| ДЕК 31 | -1°C | -1°C | 0°C | -1°C |
Декември: Климат и възможности за плуване
Средна нощна температура на въздуха
-9°C
Средна дневна температура на въздуха
-1°C
Количество валежи на месец
67 mm
Брой дъждовни дни
14
Дневна светлина на ден
5 ч.
Слънчеви часове на ден
2 ч.
Средна скорост на вятъра
12 km/h
Средна влажност
77%
При такива температури на водата и въздуха плуването е изключително сурово и обикновено не е приятно. Рискът от бързо преохлаждане е висок, затова повечето хора избягват да влизат във водата.
