Summerside — Температура на водата през Март.
Температурен диапазон на водата
-3°C
минимална
-1°C
средна
1°C
максимална
Графика на температурата на водата за месеца
Графиката показва средната температура на водата за всеки ден от месеца въз основа на исторически данни.
Таблица с температурите на водата по дни от месеца за предходни години
| Ден | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| МАР 1 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 2 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 3 | -2°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 4 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 5 | -1°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| МАР 6 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| МАР 7 | -2°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 8 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| МАР 9 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| МАР 10 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 11 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| МАР 12 | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C |
| МАР 13 | -2°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| МАР 14 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| МАР 15 | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| МАР 16 | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C |
| МАР 17 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| МАР 18 | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| МАР 19 | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| МАР 20 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 21 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| МАР 22 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 23 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 24 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 25 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 26 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 27 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 28 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 29 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 30 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| МАР 31 | -1°C | 0°C | -1°C | -1°C |
Март: Климат и възможности за плуване
Средна нощна температура на въздуха
3°C
Средна дневна температура на въздуха
10°C
Количество валежи на месец
72 mm
Брой дъждовни дни
16
Дневна светлина на ден
12 ч.
Слънчеви часове на ден
3 ч.
Средна скорост на вятъра
22 km/h
Средна влажност
86%
При такива температури на водата и въздуха плуването се чувства ледено и може да бъде шок за тялото. Ако изобщо влезете, нека е за изключително кратко и се затоплете веднага след това.
